<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for QR-Code</title>
	<atom:link href="http://www.qrcode.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qrcode.es</link>
	<description>Convirtiendo la tinta en bits</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cómo leer un QR-Code by flanagan</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/lectores-qr-code/#comment-1011</link>
		<dc:creator>flanagan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrcode.es/?page_id=46#comment-1011</guid>
		<description>No sabemos si existe i-nigma de escritorio. Quickmark tiene un programa que los lee desde la camara. Aquí lo ves: http://www.qrcode.es/es/2007/08/leer-qr-codes-desde-el-pcwebcam/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sabemos si existe i-nigma de escritorio. Quickmark tiene un programa que los lee desde la camara. Aquí lo ves: <a href="http://www.qrcode.es/es/2007/08/leer-qr-codes-desde-el-pcwebcam/" rel="nofollow">http://www.qrcode.es/es/2007/08/leer-qr-codes-desde-el-pcwebcam/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo leer un QR-Code by graciela</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/lectores-qr-code/#comment-1010</link>
		<dc:creator>graciela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrcode.es/?page_id=46#comment-1010</guid>
		<description>hola si quisiera saber si se puede instalar el i-nigma a la compu xq es muy complicado q pueda hacerlo osea no me acepta el link asi que me ayudan por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola si quisiera saber si se puede instalar el i-nigma a la compu xq es muy complicado q pueda hacerlo osea no me acepta el link asi que me ayudan por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Agoreros! Los QR-Code no son una moda by flanagan</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/2012/02/los-qr-codes-no-son-una-moda/#comment-989</link>
		<dc:creator>flanagan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qrcode.es/es/?p=1278#comment-989</guid>
		<description>Para capturar  un QR no hay que hacerlo desde la cámara del teléfono, si no desde una aplicación lectora (Ej. i-nigma, QRAfter, Redlaser, etc.).

En las tiendas de aplicaciones de las distintas plataformas hay muchos disponibles y gratuitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para capturar  un QR no hay que hacerlo desde la cámara del teléfono, si no desde una aplicación lectora (Ej. i-nigma, QRAfter, Redlaser, etc.).</p>
<p>En las tiendas de aplicaciones de las distintas plataformas hay muchos disponibles y gratuitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Agoreros! Los QR-Code no son una moda by Oyagum</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/2012/02/los-qr-codes-no-son-una-moda/#comment-988</link>
		<dc:creator>Oyagum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qrcode.es/es/?p=1278#comment-988</guid>
		<description>Si no te funciona, principalmente será porque o una, tu teléfono es una patata :P o dos, el qr-code no está bien hecho ya que no ha sido supervisado por la gente de qrcode.es.

Porqué a mi todos me han funcionado a la perfección ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no te funciona, principalmente será porque o una, tu teléfono es una patata <img src='http://www.qrcode.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  o dos, el qr-code no está bien hecho ya que no ha sido supervisado por la gente de qrcode.es.</p>
<p>Porqué a mi todos me han funcionado a la perfección <img src='http://www.qrcode.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Agoreros! Los QR-Code no son una moda by Krisis Ke Krisis</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/2012/02/los-qr-codes-no-son-una-moda/#comment-987</link>
		<dc:creator>Krisis Ke Krisis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qrcode.es/es/?p=1278#comment-987</guid>
		<description>Lástima que no funcionen. No sé ni cuantas veces me he encontrado uno, lo he fotografiado y el teléfono no ha sabido que hacer con él, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lástima que no funcionen. No sé ni cuantas veces me he encontrado uno, lo he fotografiado y el teléfono no ha sabido que hacer con él, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Analytics. Midiendo el éxito de tus QR-Codes by flanagan</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/2011/03/qr-analytics/#comment-986</link>
		<dc:creator>flanagan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrcode.es/?p=520&#038;language=es#comment-986</guid>
		<description>Entiendo que sí. No sé si hay tipos de redirección o servidores donde pueda dar problemas.

Si alguien lo tiene más claro agradecemos su aportación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que sí. No sé si hay tipos de redirección o servidores donde pueda dar problemas.</p>
<p>Si alguien lo tiene más claro agradecemos su aportación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Analytics. Midiendo el éxito de tus QR-Codes by truhán</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/2011/03/qr-analytics/#comment-985</link>
		<dc:creator>truhán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrcode.es/?p=520&#038;language=es#comment-985</guid>
		<description>Una duda ¿si creamos la URL con los parámetros para trackerarle con GA, y luego la acortamos no funciona igual? Me refiero a que la visita a la URL final siempre se produce, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una duda ¿si creamos la URL con los parámetros para trackerarle con GA, y luego la acortamos no funciona igual? Me refiero a que la visita a la URL final siempre se produce, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Codes, Social Media Buttons y váteres Roca by Daniel</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/2011/12/qr-codes-social-media-buttons-y-vateres-roca/#comment-865</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qrcode.es/?p=1260#comment-865</guid>
		<description>o sea, que sería mejor utilizar el vínculo directo o sólo un QR-code?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o sea, que sería mejor utilizar el vínculo directo o sólo un QR-code?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Analytics. Midiendo el éxito de tus QR-Codes by Daniel</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/2011/03/qr-analytics/#comment-857</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrcode.es/?p=520&#038;language=es#comment-857</guid>
		<description>buenas, yo utilizo el zint barcode studio 2.4 para generar los qr codes, y utilizo el google shortener para acortar la direccion y tener información sobre el flujo, y esa es la info que cargo en el software, pero no me funciona al intentar leerlos con el smartphone.

Por cierto, me parece super interesante lo que hacen, porque se nota que hay todo un estudio previo y continuo sobre el caso y las estrategias aplicables al mismo.

Un saludo desde Paraguay!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas, yo utilizo el zint barcode studio 2.4 para generar los qr codes, y utilizo el google shortener para acortar la direccion y tener información sobre el flujo, y esa es la info que cargo en el software, pero no me funciona al intentar leerlos con el smartphone.</p>
<p>Por cierto, me parece super interesante lo que hacen, porque se nota que hay todo un estudio previo y continuo sobre el caso y las estrategias aplicables al mismo.</p>
<p>Un saludo desde Paraguay!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo leer un QR-Code by Jose Pinelo</title>
		<link>http://www.qrcode.es/es/lectores-qr-code/#comment-710</link>
		<dc:creator>Jose Pinelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrcode.es/?page_id=46#comment-710</guid>
		<description>Hola a todos:

El google Chrome tiene una extensión con la que puedes generar fácilmente un QR-Code de la página que estás viendo. No tengo el link a la mano pero la extensión fue desarrollada por QuickMark. Por cierto, la versión de QuickMark v3.8 r4930 para PC tiene muchas funciones de las que se hablan en posts anteriores. Por ejemplo, puede leer un codigo almacenado como imagen en la computadora, o ejecutar determinadas aplicaciones dependiendo del tipo de información que contiene el código, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos:</p>
<p>El google Chrome tiene una extensión con la que puedes generar fácilmente un QR-Code de la página que estás viendo. No tengo el link a la mano pero la extensión fue desarrollada por QuickMark. Por cierto, la versión de QuickMark v3.8 r4930 para PC tiene muchas funciones de las que se hablan en posts anteriores. Por ejemplo, puede leer un codigo almacenado como imagen en la computadora, o ejecutar determinadas aplicaciones dependiendo del tipo de información que contiene el código, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

